ماجستير الآداب في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس
وصف البرنامج:
يهدف برنامج ماجستير الآداب في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس إلى: إعداد كفاءات أكاديمية تربوية قادرة على فهم المعارف والمبادئ والنظريات العلمية وتحليل القضايا والتحديات المرتبطة بمجال المناهج وطرق التدريس وارتباطها بالتخصصات الأخرى، إثراء المكتبة البحثية بمؤلفات علمية تتميز بالجدة والإصالة في مجال المناهج وطرق التدريس، وإعداد خريجين قادرين على إجراء بحوث علمية جيدة، تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تخطيط وتصميم وتقويم المنهج الدراسي، وتقديم تصورات إبداعية لتطويرها وفق التوجهات العلمية والمستحدثات التكنولوجية، إعداد خريجين يتسمون بالقدرة على تطوير الذات والتعلُم مدى الحياة للتكيف مع المتغيرات مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمهنية، إعداد مواطنين قادرين على التفاعل الإيجابي، والمشاركة الفاعلة ضمن فرق العمل لتلبية احتياجات المجتمع، والارتقاء بالممارسات المهنية في مجال التدريس والمناهج التعليمية.
شروط القبول في البرنامج
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التربوية بتقدير لا يقل عن "جيد جداً"، ويستثنى حملة المؤهلات غير التربوية بقبول مشروط بمواد تكميلية يحددها مجلس القسم أو الحصول على الدبلوم التربوي.
- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية التي يعقدها القسم.
- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، تبين مدى قدرته العلمية والبحثية التي تؤهله لمواصلة دراسته العليا للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس.
- تكون الأفضلية للطالب الذي لديه خبرة في مجال التدريس.
- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين عن 60 درجة..
الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير الآداب في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس (نظام الرسالة)
نظام الفصلين الدراسيين- إجمالي الساعات (38)
المستوى الأول | First Semester | ||||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Code | No | ||
Credit Hours | |||||||
1 | 613 نهج | المنهج ونظريات التعلُم | 3 | Curriculum and learning theories | 613 EDU | 1 | |
2 | 626 نهج | استراتيجيات التعليم والتعلٌم | 3 | Teaching and learning strategies | 626 EDU | 2 | |
3 | 634 نهج | مناهج البحث التربوي | 3 | Educational Research Curricula | 634 EDU | 3 | |
4 | 612 نهج | قراءات في التخصص باللغة الانجليزية | 2 | Readings in English |
| 4 | |
5 | 614 نهج | تصميم بيئات التعلم الالكتروني | 2 | Design of E-learning environments | 614 EDU | 5 | |
مجموع الوحدات | (11,0,0) | Total Units |
المستوى الثاني | second Semester | ||||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Code | No | ||
Credit Hours | |||||||
1 | 615 نهج | الكتابة الأكاديمية | 3 | Academic writing | 615 EDU | 1 | |
2 | 621 نهج | تخطيط المنهج وتنظيمه | 3 | Curriculum planning and organization | 621 EDU | 2 | |
3 | 624 نهج | إعداد المعلم ونموه المهني | 3 | Teacher's preparation and professional growth | 624 EDU | 3 | |
4 | 632 نفس | الإحصاء التربوي التطبيقي | 3 | Applied Educational Statistics | 632 PSY | 4 | |
مجموع الوحدات | (12,0,0) | Total Units |
المستوى الثالث | third Semester | ||||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Code | No | ||
Credit Hours | |||||||
1 | 622 نهج | تقنيات التعلُم في المناهج | 3 | Learning technology in curricula | 622 EDU | 1 | |
2 | 631 نهج | تقويم المنهج وتطويره | 3 | Curriculum Evaluation and Development | 631 EDU | 2 | |
3 | 635 نهج | حلقة بحث في المناهج وطرق التدريس | 3 | Seminar on curricula and Instructions | 635 EDU | 3 | |
مجموع الوحدات | (9,0,0) | Total Units |
المستوى الرابع | fourth Semester | ||||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Code | No | ||
Credit Hours | |||||||
1 | 699 نهج | أطروحة الماجستير | 6 | Master's thesis | 699 EDU | 1 | |
مجموع الوحدات | (6,0,0) | Total Units |
المحتويات:
المحتوى | الصفحة |
أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي | 3 |
1. الوصف العام للمقرر | 3 |
2. الهدف الرئيس للمقرر | 3 |
ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها | 3 |
ج. موضوعات المقرر | 4 |
د. أنشطة تقييم الطلبة | 4 |
ه. مصادر التعلم والمرافق | 5 |
| 5 |
| 5 |
و. تقويم جودة المقرر | 5 |
ز. اعتماد التوصيف | 5 |
أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:
التعريف بالمقرر الدراسي | ||||||||||||||||
3 ساعات | ||||||||||||||||
2. نوع المقرر | ||||||||||||||||
أ. | متطلب جامعة |
| متطلب كلية |
| متطلب تخصص | ü | متطلب مسار |
|
| |||||||
ب. | إجباري | ü | اختياري |
|
| |||||||||||
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر | السنة الأولى/ المستوى الأول | |||||||||||||||
4. الوصف العام للمقرريتناول هذا المقرر مفهوم استراتيجيات التعليم والتعلّم والفرق بينها ويعرض أهم تصنيفات استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة من حيث المفهوم والمرجع النظري الفلسفي للاستراتيجيات والخطوات والمميزات والعيوب؛ كما يعرض استراتيجيات التعلم الرقمي وكذلك التقويم كأسلوب تدريس ودوره في التعليم والتعلم. | ||||||||||||||||
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد | ||||||||||||||||
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد | ||||||||||||||||
7. الهدف الرئيس للمقرراكساب الطلاب المعارف والمهارات والقيم التي تمكنهم من تطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم في البيئات التعليمية المختلفة. |
1. نمط التعليم
م | نمط التعليم | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
---|---|---|---|
1 | تعليم اعتيادي | - | - |
2 | التعليم الإلكتروني | 40 | 89% |
3 | التعليم المدمج
|
-
| - |
4 | التعليم عن بعد | - | - |
5 | أحرى: تدريس مصغر | 5 | 11% |
2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)
م | النشاط | ساعات التعلم | النسبة |
1 | محاضرات | 40 | 89% |
2 | معمل أو إستوديو | - | - |
3 | ميداني | - | - |
4 | دروس إضافية | - | - |
5 | أخرى: حلقات بحث | 5 | 11% |
| الإجمالي | 45 | 100% |
ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:
الرمز | نواتج التعلم | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج | استراتيجيات التدريس | طرق التقييم |
---|---|---|---|---|
1.0 | المعرفة والفهم | |||
1.1 | يوضح ارتباطات الأسس و المفاهيم و المبادئ ذات العلاقة بالتعليم والتعلم. | ع1 | - المناقشة - التعلم التعاوني | الاختبارات و معايير الأداء |
1.2 | يقارن بين استراتيجيات التعليم والتعلم وفق التصنيفات المختلفة، و الاتجاهات التربوية والتقنية الحديثة وأثرها على العملية التعليمية. | ع2 | المناقشة - التعلم التعاوني | الاختبارات و معايير الأداء |
2.0 | المهارات | |||
2.1 | يصمم خطة درس في التخصص وفق استراتيجيات التعليم والتعلم بتوظيف التقنية الحديثة. | م2 | التعلم القائم على المشروعات | الاختبارات و معايير الأداء |
2.2 | يوظف معايير اختيار استراتيجيات التعليم والتعلم ، والمبادئ والتوجهات التربوية والتقنية الحديثة في تقييم الممارسات التدريسية في التخصص. | م2 | دراسة الحالة | الاختبارات ومعايير الأداء |
3.0 | القيم والاستقلالية والمسؤولية | |||
3.1 | يقدر أهمية التعلم الذاتي المستمر في تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم في التخصص بناء على نتائج البحوث العلمية. | ق3 | التعلم القائم على المشروع+ دراسة الحالة | معايير الأداء |
ج. موضوعات المقرر
م | قائمة الموضوعات | الساعات التدريسية المتوقعة |
1 |
| 4 |
2 |
| 8 |
3 |
| 4 |
4 |
| 4 |
5 |
| 8 |
6 |
| 8 |
7 |
| 4 |
8 |
| 5 |
المجموع | 45 |
د. أنشطة تقييم الطلبة
م | أنشطة التقييم | توقيت التقييم (بالأسبوع) | النسبة من إجمالي درجة التقييم |
---|---|---|---|
1 | الاختبار النهائي | 16 | 40 |
2 | الاختبار الفصلي | 9 | 20 |
3 | عروض تقديمية لاستراتيجيات التدريس وفقا للتصنيفات المختلفة | 2: 10 | 10 |
4 | مشروع: (تصميم خطة درس في التخصص وفق استراتيجيات التعليم والتعلم بتوظيف التقنية الحديثة) | 2: 10 | 15 |
5 | تقرير دراسة حالة لممارسات تدريسية في التخصص وتحليلها وفقا لمعايير اختيار استراتيجيات التعليم والتعلم وفي ضوء الاتجاهات التقنية والتربوية الحديثة | 11: 15 | 15 |
أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)
ه. مصادر التعلم والمرافق:
1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:
المرجع الرئيس للمقرر |
|
المراجع المساندة |
|
المصادر الإلكترونية | منظمات تربوية دولية: |
أخرى | - |
2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر | متطلبات المقرر |
---|---|
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | - قاعة مناسبة مجهزة بالتقنيات التعليمية |
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات) | - السبورة الذكية. - جهاز الأوبوديوم. - نظام التعلم الالكتروني. |
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص) | - |
و. تقويم جودة المقرر:
مجالات التقويم | المقيمون | طرق التقييم | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطلاب | غير مباشر: استطلاع راي | |||||||||||||||||||||||||||
فاعلية طرق تقييم الطلاب | الطلاب – المراجع النظير | غير مباشر: استطلاع رأي – استمارة تقييم النظير | ||||||||||||||||||||||||||
مصادر التعلم | الطلاب- أستاذ المقرر- تقييم الأقران | غير مباشر: استطلاع راي | ||||||||||||||||||||||||||
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر | الطلاب – مراجع النظير | مباشر – ادوات تقييم المخرجات غير مباشر : استطلاع رأي – مراجعة نتائج المقرر مع المستهدف في خطة قياس المخرج | ||||||||||||||||||||||||||
أخرى
| أستاذة المقرر + تقييم الاقران |
|